Sendezeit: Tag
Die Angabe muss den folgenden Beispielen entsprechen.
Wert | Beschreibung |
0 | Der Inhalt wird nur Sonntags gesendet. |
1 | Der Inhalt wird nur Montags gesendet. |
2 | Der Inhalt wird nur Dienstags gesendet. |
3 | Der Inhalt wird nur Mittwochs gesendet. |
4 | Der Inhalt wird nur Donnerstags gesendet. |
5 | Der Inhalt wird nur Freitags gesendet. |
6 | Der Inhalt wird nur Samstags gesendet. |
1,3 | Der Inhalt wird Montags & Mittwochs gesendet. |
4,5,6 | Der Inhalt wird Donnerstags / Freitags & Samstags gesendet. |
0,1,2,3,4,5,6 | Der Inhalt wird jeden Tag gesendet. |
Für Weitere Möglichkeiten halten Sie sich an den obigen Beispielen!
Sendezeit: Stunde
Die Angabe muss den folgenden Beispielen entsprechen.
Wert | Beschreibung |
12 | Der Inhalt wird immer um jeweils 12 Uhr gestartet. |
03 oder 3 | Der Inhalt wird immer um jeweils 03 Uhr Nachts gesendet. |
*/1 | Der Inhalt wird zur jeden Stunde gesendet. |
*/2 | Der Inhalt wird alle 2 Stunden gesendet. |
*/12 | Der Inhalt wird alle 12 Stunden gesendet. |
3-18 | Der Inhalt wird von 03 – 18 Uhr gesendet. |
Beachten Sie, dass die Eingabe der Minuten erst den genauen Zeitpunkt bestimmen. Für Weitere Möglichkeiten halten Sie sich an den obigen Beispielen!
Sendezeit: Minute
Die Angabe muss bei einem Wert zwischen 0 – 59 Minuten liegen.
Offset
Die Offerte Einstellung muss mit einen + oder – Minus beginnen gefolgt von einer 3 stelligen Zahl.
Beispiele
Wert | Beschreibung |
+1 | Dem Inhalt wird 1 Sekunde hinzugefügt. |
-1 | Dem Inhalt wird 1 Sekunde abgeschnitten. |
+15 | Dem Inhalt werden 15 Sekunden hinzugefügt. |
-30 | Dem Inhalt werden 15 Sekunden abgeschnitten. |
Abonnieren
Anmelden
0 Kommentare